鉄拳8 段位一覧表

鉄拳8 段位一覧表になります。
調べてわかった範囲だけになります。


段位の仕様について

鉄拳8から段位の仕様が一部変更
初段(1段)~剛拳(9段)までは負けても降格はしない
また、剛拳まで昇格すると例え負けても剛拳から降格することはない
剛拳までは段位を気にせずにランクマができるような仕様になった


段位一覧表

段位 名称 ポイント帯 昇格
ポイント
メモ
0段 入門生 0~399 400
1段 初段 400~999 600
2段 二段 1000~1599 600 策士(4段)昇格で引き上げ
3段 勇士 1600~2599 1000 餓狼(6段)昇格で引き上げ
4段 策士 2600~3399 800 猛象(8段)昇格で引き上げ
5段 闘士 3400~4199 800 邪拳(10段)昇格で引き上げ
6段 餓狼 4200~5399 1200 修羅(12段)昇格で引き上げ
7段 荒鷲 5400~6399 1000
8段 猛像 6400~7399 1000 羅傑(14段)昇格で引き上げ
9段 剛拳 7400~9199 1800
10段 邪拳 9200~10799 1600 真龍(16段)昇格で引き上げ
11段 戒拳 10800~12399 1600 拳帝(18段)昇格で引き上げ
12段 修羅 12400~14699 2300
13段 羅刹 14700~16599 1900 戦帝(20段)昇格で引き上げ
14段 羅傑 16600~18499 1900
15段 臥龍 18500~23099 4600 雷神(22段)昇格で引き上げ
16段 真龍 23100~27299 4200
17段 天龍 27300~31499 4200 武神(24段)昇格で引き上げ
18段 拳帝 31500~36499 5000
19段 炎帝 36500~41099 4600 鉄拳覇皇(26段)昇格で引き上げ
20段 戦帝 41100~45699 4600
21段 風神 45700~52299 6600 鉄拳神・極(28段)昇格で引き上げ
22段 雷神 52300~58499 6200
23段 鬼神 58500~64699 6200
24段 武神 64700~70899 6200
25段 鉄拳王 70900~79099 8200
26段 鉄拳覇皇 79100~87899 8800
27段 鉄拳神 87900~97299 9400
28段 鉄拳神・極 97300~109699 12400
29段 破壊神 109700

鉄拳8 トップ

タイトルとURLをコピーしました